Column name
工藝性能 | CXBC30-27 | CXBC41-27 | CXBC60-27 | CXBC90-78 | CXBC180-78 | CXBC340-148 | CXBC510-148 | ||
過濾面積㎡ | 30 | 41 | 60 | 90 | 180 | 340 | 510 | ||
濾袋材料 | 針刺氈 | 針刺氈 | 針刺氈 | 針刺氈 | 針刺氈 | 針刺氈 | 針刺氈 | ||
處理風量m³/h | 1840 | 2460 | 3700 | 5400 | 10800 | 20480 | 30500 | ||
過濾風速m/min | 1.0 | ||||||||
入口含塵濃度g/Nm³ | ≤200 | ||||||||
濾帶條數(shù) | 27 | 78 | 148 | ||||||
阻力Pa | ≤200 | ||||||||
設備重量kg | 2438 | 2600 | 2922 | 4261 | 4837 | 9400 | 11200 | ||
外形尺寸mmL×W×H | 2126×1960×4476 | 2189×1960×4976 | 2189×1960×6082 | 3009×2840×5224 | 3034×2840×5224 | 4680×3800×8092 | 4754×3800×9592 | ||
反吹管回轉裝置 | 行星擺線針輪減速器 | 反吹管轉速r/min | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.2235 | 0.2235 |
減速機型號 | XLED0.4-63 1/2537 | XLED0.8-74 1/2537 | |||||||
功率Kw | 0.4 | 0.8 | |||||||
電機轉數(shù) | 1500轉/分 | ||||||||
輸出軸轉數(shù) | 106轉/分 | 0.6轉/分 | |||||||
低速軸允許扭動 | 200 | 270 | |||||||
齒輪轉動減速比 | 1/2.032 | 1/2.571 | 1/2.6842 | ||||||
回轉脈動閥 | 404轉/分 0.75Kw | 404轉/分 0.75Kw | 325轉/分 0.75Kw | ||||||
回轉脈動閥裝置 | 型號 | 9-19No4A右180° | 9-19No4.5A右180° | 9-19No5A右180° | |||||
轉數(shù) 轉/分 | 2900 | 2900 | 2900 | ||||||
全壓Pa | 372 | 4760 | 5770 | ||||||
流量m³/h | 1209 | 1721 | 2737 | ||||||
功率 | 2.09 | 3.46 | 6.35 | ||||||
型號 | Y901-2 | Y112M-2 | Y132S-2 | ||||||
功率Kw | 2.2 | 4 | 7.5 | ||||||
轉數(shù) 轉/分 | 2900 | 2900 | 2900 | ||||||
卸灰裝置 | 星形卸灰閥 | GTG200×200 | GTG300×300 |
? 2018-2020 孝感市四維機械制造股份有限公司 Powered by EyouCms
聯(lián)系電話:0712-2871699鄂ICP備11020073號-1